Egg Prices for Chittoor (Aug-2026)
| Date | Price |
|---|---|
| 1 Aug-2026 | 613 |
| 2 Aug-2026 | 613 |
| 3 Aug-2026 | - |
| 4 Aug-2026 | - |
| 5 Aug-2026 | - |
| 6 Aug-2026 | - |
| 7 Aug-2026 | - |
| 8 Aug-2026 | - |
| 9 Aug-2026 | - |
| 10 Aug-2026 | - |
| 11 Aug-2026 | - |
| 12 Aug-2026 | - |
| 13 Aug-2026 | - |
| 14 Aug-2026 | - |
| 15 Aug-2026 | - |
| 16 Aug-2026 | - |
| 17 Aug-2026 | - |
| 18 Aug-2026 | - |
| 19 Aug-2026 | - |
| 20 Aug-2026 | - |
| 21 Aug-2026 | - |
| 22 Aug-2026 | - |
| 23 Aug-2026 | - |
| 24 Aug-2026 | - |
| 25 Aug-2026 | - |
| 26 Aug-2026 | - |
| 27 Aug-2026 | - |
| 28 Aug-2026 | - |
| 29 Aug-2026 | - |
| 30 Aug-2026 | - |
| 31 Aug-2026 | - |
| Average | 613.00 |
Source: NECC
